主页>电机技术资料>内容

 

YD系列(多速异步机)

来源:www.dianji114.com.cn 作者:电机百事通 发布时间:2008-06-13

湘潭电机
生产各种电机电动机,发电机和电机配件
电话咨询:086-0732-8995913
www.xtmotor.cn

湘潭电机开关柜厂
专业生产高压开关柜,低压开关柜成套设备,配电柜,配电屏,水电阻,软起动器、软起动柜、液阻软起动、高压软起动器等
www.xtkgc.cn

电机-阿里巴巴
电机,电机供应,电机批发市场,电机批发,电机行情,电机供应企业,电机供应商,电机商机,电机展会,搜索电机
www.alibaba.com.cn

湘潭电机维修
专业生产电机配件电机冷却器、提供电机维修服务。高质量价格优,电话:0732-5187021
www.motorxt.cn

机车配件网-湘电机车配件服务部
湘电机车配件服务部专业生产电机车,机车配件,直流电动机,自动开关,轮对,车轮,启动电阻,联轴器,司机控制器,防爆产品。0732-8638583
www.jichepeijian.cn

电动机-慧聪网
供应电动机,求购电动机,二手电动机, 电动机采购, 电动机商情, 电动机价格, 电动机市场电动机行情, 电动机供求信息, 电动机供应商, 电动机分销商,交易市场,电子商务,在线交易
http://list.b2b.hc360.com

电机-生意宝
生意宝 - 基于行业网站联盟的电子商务门户以及生意搜索平台
http://china.toocle.com/

 

湘机变压器制造维修中心
生产变压器|干式变压器|电力变压器|矿用变压器|特种变压器|充电机|隔离变压器|整流变压器专业变压器厂,提供变压器维修变压器配件。电话:0732-8638583
www.xjbyq.cn


  概述:

  YD系列变极多速三相异步电动机是Y系列三相异步电动机的电气派生产品,是取代JDO2系列的更新换代产品。本系列产品的外形及安装尺寸,绝缘等级,冷却方式均于Y系列相同,安装尺寸完全符合国际IEC和德国DIN42673标准,功率等级起动性能与力能指标均于国际同类变极多速电动机的先进水准相近。本系列产品具有体积小、重量轻、性能优良、控制方便,运行可靠等特点,与JDO2系列电动机相比,效率、功率因数、起动性能都有所提高,噪音和振动有所降低。本系列变极多速三相异步电动机适用于驱动一般或专用组合机床,风机,泵类和其它需要有调速要求的各种机械设备上。本系列产品功率等级,安装结构形式,轴承,接线盒以及振动,噪音均可参照Y系列数据选用。

  

  YD系列电动机的机座号与额定功率及同步转速的对应关系见下表:

  

机座号 同步转速[rpm]
1500/3000 1000/1500 750/1500 750/1000 500/1000 1000/1500/3000 750/1500/3000 750/1000/1500 500/7500/1000/1500
额定功率[kW]
801 0.45/0.55 - - - - - - - -
802 0.55/0.75 - - - - - - - -
90S 0.85/1.1 0.65/0.85

-

0.35/0.45 - - - - -
90L 1.3/1.8 0.85/1.1 0.45/0.75 0.45/0.65 - - - - -
100L1 2/2.4 1.3/1.8 0.85/1.5 0.75/1.1 - 0.75/1.3/1.8 - - -
100L2 2.4/3 1.5/2.2 0.85/1.5 0.75/1.1 - 1.1/2/2.4 - - -
112M 3.3/4 2.2/2.8 1.5/2.4 1.3/1.8 - 1.8/2.6/3 0.65/2/2.4 0.85/1/1.5 -
132S 4.5/5.5 3./4 2.2/3.3 1.8/2.4 - 2.2/3.3/4 1/2.6/3 1.1/1.5/1.8 -
132M1 6.5/8 4/5.5 3/4.5 2.6/3.7 - 2.6/4/5 1.3/3.7/4.5 1.5/2/2.2 -
132M2 6.5/8 4/5.5 3/4.5 2.6/3.7 - 3.7/5/6 2.2/5/6 1.8/2.6/3 -
160M 9/11 6.5/8 5/7.5 4.5/6 2.6/5 4.5/7/9 2.8/7/9 3.3/4/5.5 -
160L 11/14 9/11 7/11 6/8 3.7/7 - - 4.5/6/7.5 -
180M 15/15.8 11/14

-

7.5/10 - - -

-

-
180L 18.5/22 13/16 11/17 9/12 5./105 - - 7/9/12 3.3/5/6.5/9
200L1 26/30 18.5/22 14/22 12/17 7.5/13 - - 10/13/17 4.5/7/8/11
200L2 26/30 18.5/22 17/26 15/20 9/15 - - 10/13/17 5.5/8/10/13
225S 32/37 22/28

-

- - - - 14/18.5/24

-

225M 37/45 26/30 24/34 - 12/20 - - 17/22/28 7/11/13/20
250M 45/52 32/42 30/42 - 15/24 - - 24/26/34 9/14/16/28
280S 60/72 42/55 40/55 - 20/30 - - 30/34/42 11/18.5/20/34
280M 72/82 55/67 47/67 - 24/37 - - 34/37/50 13/22/24/40

  绕组接法及线端:

  

极数 4/2 6/4 8/4 8/6 12/6 6/4/2 8/4/2 8/6/4 12/8/6/4
接法 △/YY △/YY △/YY △/YY △/YY Y/△/YY Y/△/YY △/Y/YY △/△YY/YY
出线端数 6 6 6 6 6 9 9 9 12

  绕组电源接线指示图:

  

  

  

  

  技术参数:

  

型号 额定功率 额定转速 额定电流 效率 功率因数 堵转电流/额定电流 堵转转距/额定转距
YD801-4/2 0.45/0.55 1420/2860 1.4/1.5 66/65 0.74/0.85 6.5/7 1.5/1.7
YD802-4/2 0.55/0.75 1420/2860 1.7/2.0 68/66 0.74/0.85 6.5/7 1.6/1.8
YD90S-4/2 0.85/1.1 1430/2850 2.3/2.8 74/71 0.77/0.85 6.5/7 1.8/1.9
YD90L-4/2 1.3/1.8 1430/2850 3.3/4.4 76/73 0.78/0.85 6.5/7 1.8/2
YD100L1-4/2 2/2.4 1430/2850 4.8/5.6 78/76 0.81/0.86 6.5/7 1.7/1.9
YD100L2-4/2 2.4/3 1430/2850 5.6/6.7 79/77 0.83/0.89 6.5/7 1.6/1.7
YD112M-4/2 3.3/4 1450/2890 7.4/8.8 82/79 0.83/0.89 6.5/7 1.9/2
YD132S-4/2 4.5/5.5 1450/2890 9.8/11.9 83/79 0.84/0.89 6.5/7 1.7/1.8
YD132M-4/2 6.5/8 1450/2890 13.8/17.1 84/80 0.85/0.89 6.5/7 1.7/1.8
YD160M-4/2 9/11 1460/2920 18.5/22.9 87/82 0.85/0.89 6.5/7 1.6/1.8
YD160L-4/2 11/14 1460/2920 22.3/28.8 87/82 0.86/0.90 6.5/7 1.7/1.9
YD180M-4/2 15/18.5 1470/2940 29.4/36.7 89/85 0.87/0.90 6.5/7 1.8/1.9
YD180L-4/2 18.5/22 1470/2940 35.9/42.7 89/86 0.88/0.91 6.5/7 1.6/1.8
YD200L-4/2 26/30 1470/2950 49.9/58.3 89/85 0.89/0.92 6.5/7 1.4/1.6
YD225S-4/2 32/37 1480/2960 60.7/71.1 90/86 0.89/0.92 6.5/7 1.4/1.6
YD225M-4/2 37/45 1480/2960 69.4/86.4 91/86 0.89/0.92 6.5/7 1.6/1.6
YD250M-4/2 45/52 1480/2960 84.4/98.7 91/87 0.89/0.92 6.5/7 1.6/1.6
YD280S-4/2 60/72 1490/2970 111/135 91/88 0.90/0.92 6.5/7 1.4/1.5
YD280M-4/2 72/82 1490/2970 134/152 91/88 0.90/0.93 6.5/7 1.4/1.5
YD90S-6/4 0.65/0.85 920/1420 2.3/2.3 64/70 0.68/0.79 6/6.5 1.6/1.4
YD90L-6/4 0.85/1.1 930/1400 2.8/3.0 66/71 0.70/0.79 6/6.5 1.6/1.5
YD100L1-6/4 1.3/1.8 940/1440 3.8/4.4 74/77 0.70/0.80 6/6.5 1.7/1.4
YD100L2-6/4 1.5/2.2 940/1440 4.3/5.4 75/77 0.70/0.80 6/6.5 1.6/1.4
YD112M-6/4 2.2/2.8 960/1440 5.7/6.7 78/77 0.75/0.82 6/6.5 1.8/1.5
YD132S-6/4 3/4 970/1440 7.7/9.5 79/78 0.75/0.82 6/6.5 1.8/1.7
YD132M-6/4 4/5.5 970/1440 9.8/12.3 82/80 0.76/0.85 6/6.5 1.6/1.4
YD160M-6/4 6.5/8 970/1460 15.1/17.6 84/82 0.78/0.84 6/6.5 1.5/1.5
YD160L-6/4 9/11 970/1460 20.6/23.7 85/83 0.78/0.85 6/6.5 1.6/1.7
YD180M-6/4 11/14 980/1470 25.9/29.8 86/85 0.76/0.85 6/6.5 1.6/1.7
YD180L-6/4 13/16 980/1470 29.4/33.6 87/86.5 0.78/0.85 6/6.5 1.7/1.7
YD200L-6/4 18.5/22 980/1460 41.4/44.9 88/86.5 0.78/0.86 6.5/7 1.6/1.5
YD225S-6/4 22/28 980/1470 44.2/56.5 88/86.5 0.86/0.87 6.5/7 1.8/1.8
YD225M-6/4 26/32 980/1470 52.2/63.2 88/85.5 0.86/0.90 6.5/7 1.8/1.8
YD250M-6/4 32/42 990/1480 62.1/81.1 90/86.5 0.87/0.91 6.5/7 1.5/1.3
YD280S-6/4 42/55 990/1480 81.5/107 90/87 0.87/0.90 6.5/7 1.5/1.3
YD280M-6/4 55/67 990/1480 107/131 90/87 0.87/0.89 6.5/7 1.6/1.3
YD90L-8/4 0.45/0.75 670/1420 1.9/1.8 58/72 0.63/0.87 5.5/6.5 1.6/1.4
YD100L2-8/4 0.85/1.5 700/1410 3.1/3.5 67/74 0.63/0.88 5.5/6.5 1.6/1.4
YD112M-8/4 1.5/2.4 700/1410 5.0/5.3 72/78 0.63/0.88 5.5/6.5 1.7/1.7
YD132S-8/4 2.2/3.3 720/1440 7.0/7.1 75/80 0.64/0.88 5.5/6.5 1.5/1.7
YD132M-8/4 3/4.5 720/1440 9.0/9.4 78/82 0.65/0.89 5.5/6.5 1.5/1.6
YD160M-8/4 5/7.5 730/1470 13.9/15.2 83/84 0.66/0.89 5.5/6.5 1.5/1.6
YD160L-8/4 7/11 730/1470 19.0/21.8 85/86 0.66/0.89 5.5/6.5 1.5/1.6
YD180L-8/4 11/17 730/1470 26.7/32.3 87/88 0.72/0.91 6/7 1.5/1.5
YD200L1-8/4 14/22 740/1470 33.0/41.3 87/88 0.74/0.92 6/7 1.8/1.7
YD200L2-8/4 17/26 740/1470 40.1/48.8 87/88 0.74/0.92 6/7 1.5/1.7
YD225M-8/4 24/34 740/1470 53.2/66.7 89/88 0.77/0.88 6/7 1.5/1.5
YD250M-8/4 30/42 740/1480 64.9/78.8 90/89 0.78/0.91 6/7 1.6/1.7
YD280S-8/4 40/55 740/1480 83.5/102 91/90 0.80/0.91 6/7 1.6/1.7
YD280M-8/4 47/67 740/1480 96.9/123 91/90 0.81/0.92 6/7 1.6/1.7
YD90S-8/6 0.35/0.45 680/930 1.6/1.4 56/70 0.60/0.72 5/6 1.8/2
YD90L-8/6 0.45/0.65 680/930 1.9/1.9 59/71 0.60/0.73 5/6 1.7/1.8
YD100L-8/6 0.75/1.1 710/950 2.9/3.1 65/75 0.60/0.73 5/6 1.8/1.9
YD112M-8/6 1.3/1.8 710/950 4.5/4.8 72/78 0.61/0.73 5/6 1.7/1.9
YD132S-8/6 1.8/2.4 730/970 5.8/6.2 76/80 0.62/0.73 5/6 1.6/1.9
YD132M-8/6 2.6/3.7 730/970 8.2/9.4 78/82 0.62/0.73 5/6 1.9/1.9
YD160M-8/6 4.5/6 730/980 13.3/14.7 83/85 0.62/0.73 5/6 1.6/1.9
YD160L-8/6 6/8 730/980 17.5/19.4 84/86 0.62/0.73 5/6 1.6/1.9
YD180M-8/6 7.5/10 730/980 21.9/24.2 84/86 0.62/0.73 5/6 1.9/1.9
YD180L-8/6 9/12 730/980 24.7/28.3 85/86 0.65/0.75 5/6 1.8/1.9
YD200L1-8/6 12/17 730/980 32.6/39.1 86/87 0.65/0.76 5/6 1.8/2
YD200L2-8/6 15/20 730/980 40.3/45.4 87/88 0.65/0.76 5/6 1.8/2
YD160M-12/6 2.6/5 480/970 11.6/11.9 74/84 0.46/0.76 4/6 1.2/1.4
YD160L-12/6 3.7/7 480/970 16.1/15.9 76/85 0.46/0.79 4/6 1.2/1.4
YD180L-12-6 5.5/10 490/980 19.6/20.5 79/86 0.54/0.86 4/6 1.3/1.3
YD200L1-12/6 7.5/13 490/980 24.5/26.4 83/87 0.56/0.86 4/6 1.5/1.5
YD200L2-12/6 9/15 490/980 28.9/30.1 83/87 0.57/0.87 4/6 1.5/1.5
YD225M-12/6 12/20 490/980 35.2/39.7 85/88 0.61/0.87 4/6 1.5/1.5
YD250M-12/6 15/24 490/990 42.1/47.1 86/89 0.63/0.87 4/6 1.5/1.5
YD280S-12/6 20/30 490/990 54.8/58.9 88/89 0.63/0.87 4/6 1.5/1.5
YD280M-12/6 24/37 490/990 63.7/72.6 88/89 0.65/0.87 4/6 1.5/1.5
YD100L-6/4/2 0.75/1.3/1.8 950/1450/2900 2.6/3.7/4.5 67/72/71 0.65/0.75/0.85 5.5/6/7 1.8/1.6/1.6
YD112M-6/4/2 1.1/2/2.4 960/1450/2920 3.5/5.1/5.8 73/74/74 0.65/0.81/0.85 5.5/6/7 1.7/1.4/1.6
YD132S-6/4/2 1.8/2.6/3 970/1460/2910 5.1/6.1/7.4 75/78/71 0.71/0.83/0.87 5.5/6/7 1.4/1.3/1.7
YD132M1-6/4/2 2.2/3.3/4 970/1460/2910 6.0/7.5/8.8 77/80/76 0.72/0.84/0.91 5.5/6/7 1.3/1.3/1.7
YD132M2-6/4/2 2.6/4/5 970/1460/2910 6.9/9.0/10.8 80/80/77 0.72/0.84/0.91 5.5/6/7 1.5/1.4/1.7
YD160M-6/4/2 3.7/5/6 980/1470/2930 9.5/11.2/13.2 82/81/76 0.72/0.84/0.91 5.5/6/7 1.5/1.3/1.4
YD160L-6/4/2 4.5/7/9 980/1470/2930 11.4/15/18.8 83/83/79 0.72/0.85/0.92 5.5/6/7 1.5/1.2/1.3
YD112M-8/4/2 0.65/2/2.4 700/1450/2920 2.7/5.1/5.8 59/74/74 0.63/0.81/0.85 4.5/6/7 1.4/1.3/1.2
YD132S-8/4/2 1/2.6/3 720/1460/2910 3.6/6.3/7.1 69/78/74 0.61/0.83/0.87 4.5/6/7 1.4/1.2/1.4
YD132M-8/4/2 1.3/3.7/4.5 720/1460/2910 4.6/8.4/10.0 71/80/75 0.61/0.84/0.91 4.5/6/7 1.5/1.3/1.4
YD160M-8/4/2 2.2/5/6 720/1460/2910 7.6/11.2/13.2 75/81/76 0.59/0.84/0.91 4.5/6/7 1.4/1.3/1.4
YD160L-8/4/2 2.8/7/9 720/1460/2910 9.2/15.1/18.8 77/83/79 0.60/0.85/0.92 4.5/6/7 1.3/1.2/1.3
YD112M-8/6/4 0.85/1/1.5 710/950/1440 3.7/3.1/3.6 62/68/75 0.56/0.73/0.86 5.5/6.5/7 1.7/1.3/1.5
YD132S-8/6/4 1.1/1.5/1.8 730/970/1460 4.1/4.2/4.0 68/74/78 0.60/0.73/0.87 5.5/6.5/7 1.4/1.3/1.3
YD132M1-8/6/4 1.5/2/2.2 730/970/1460 5.2/5.4/4.9 71/77/79 0.62/0.73/0.87 5.5/6.5/7 1.3/1.5/1.4
YD132M2-8/6/4 1.8/2.6/3 730/970/1460 6.1/6.8/6.5 72/78/80 0.62/0.74/0.87 5.5/6.5/7 1.5/1.5/1.5
YD160M-8/6/4 3.3/4/5.5 720/960/1440 10.2/9.9/11.6 79/81/83 0.62/0.76/0.87 5.5/6.5/7 1.7/1.4/1.5
YD160L-8/6/4 4.5/6/7.5 720/960/1440 13.8/14.5/15.6 80/83/84 0.62/0.76/0.87 5.5/6.5/7 1.6/1.6/1.5
YD180L-8/6/4 7/9/12 740/980/1470 20.2/20.6/24.1 81/83/84 0.65/0.80/0.90 6.5/7/7 1.6/1.5/1.4
YD200L-8/6/4 10/13/17 740/980/1470 24.8/28.4/33.4 85/86/86 0.72/0.81/0.90 6.5/7/7 1.6/1.5/1.4
YD225S-8/6/4 14/18.5/24 740/980/1480 35.3/39.9/46.6 86/87/87 0.70/0.81/0.90 6.5/7/7 1.6/1.6/1.4
YD225M-8/6/4 17/22/28 740/980/1480 42.4/45.2/54.3 87/87/87 0.80/0.85/0.92 6.5/7/7 1.6/1.6/1.4
YD250M-8/6/4 24/26/34 740/990/1480 55.2/52.8/63.8 88/88/88 0.75/0.86/0.92 6.5/7/7 1.5/1.6/1.4
YD280S-8/6/4 30/34/42 740/990/1480 68.3/67.5/77.9 89/89/89 0.75/0.86/0.92 6.5/7/7 1.5/1.6/1.4
YD280M-8/6/4 34/37/50 740/990/1480 77.4/73.4/92.8 89/89/89 0.75/0.86/0.92 6.5/7/7 1.4/1.5/1.4
YD180L-12/8/6/4 3.3/5/6.5/9 480/740/970/1470 12.7/15.5/13.7/18.5 72/79/82/83 0.55/0.62/0.88/0.89 5/6.5/6.5/7 1.6/1.5/1.3/1.3
YD200L1-12/8/6/4 4.5/7/8/11 490/740/980/1480 16.5/19.6/16.6/22.6 74/81/83/84 0.56/0.67/0.88/0.88 5/6.5/6.5/7 1.3/1.3/1.3/1.3
YD200L2-12/8/6/4 5.5/8/10/13 490/740/980/1480 19.9/22.4/20.8/26.7 75/81/83/84 0.56/0.67/0.88/0.88 5/6.5/6.5/7 1.3/1.3/1.3/1.3
YD225M-12/8/6/4 7/11/13/20 490/740/980/1480 20.8/27.6/26.4/39.3 81/84/85/86 0.63/0.72/0.88/0.90 5/6.5/6.5/7 1.6/1.6/1.5/1.3
YD250M-12/8/6/4 9/14/16/26 490/740/990/1480 26.5/34.3/32.5/49.4 82/85/85/87 0.63/0.73/0.88/0.92 5/6.5/6.5/7 1.6/1.6/1.5/1.3
YD280S-12/8/6/4 11/18.5/20/34 490/740/990/1490 32/43/40.6/64.5 83/87/85/87 063/0.75/0.88/0.92 5/6.5/6.5/7 1.6/1.6/1.5/1.3
YD280M-12/8/6/4 13/22/24/40 490/740/990/1490 37.3/51.2/48.7/75.1 84/87/85/88 0.63/0.75/0.88/0.92 5/6.5/6.5/7 1.7/1.7/1.6/1.5

 
上一篇:太浦河泵站电机参数   下一篇:没有了

相关文章

把您喜欢的内容收藏到QQ书签或者各种书签内,可以通过书签分享给您的朋友哦!还可以让您快速方便的再次阅读哦!
Powered by dianji114 © 2004-2008 电机百事通
本站部分信息来自互联网 若有版权问题请及时与本站联系.