主页>电机技术资料>内容

 

Y系列电机技术数据

来源:www.dianji114.com.cn 作者:电机百事通 发布时间:2008-05-25

湘潭电机
生产各种电机电动机,发电机和电机配件
电话咨询:086-0732-8995913
www.xtmotor.cn

湘潭电机开关柜厂
专业生产高压开关柜,低压开关柜成套设备,配电柜,配电屏,水电阻,软起动器、软起动柜、液阻软起动、高压软起动器等
www.xtkgc.cn

电机-阿里巴巴
电机,电机供应,电机批发市场,电机批发,电机行情,电机供应企业,电机供应商,电机商机,电机展会,搜索电机
www.alibaba.com.cn

湘潭电机维修
专业生产电机配件电机冷却器、提供电机维修服务。高质量价格优,电话:0732-5187021
www.motorxt.cn

机车配件网-湘电机车配件服务部
湘电机车配件服务部专业生产电机车,机车配件,直流电动机,自动开关,轮对,车轮,启动电阻,联轴器,司机控制器,防爆产品。0732-8638583
www.jichepeijian.cn

电动机-慧聪网
供应电动机,求购电动机,二手电动机, 电动机采购, 电动机商情, 电动机价格, 电动机市场电动机行情, 电动机供求信息, 电动机供应商, 电动机分销商,交易市场,电子商务,在线交易
http://list.b2b.hc360.com

电机-生意宝
生意宝 - 基于行业网站联盟的电子商务门户以及生意搜索平台
http://china.toocle.com/

 

湘机变压器制造维修中心
生产变压器|干式变压器|电力变压器|矿用变压器|特种变压器|充电机|隔离变压器|整流变压器专业变压器厂,提供变压器维修变压器配件。电话:0732-8638583
www.xjbyq.cn


  Y系列电机技术数据

  

电机型号 额定功率 额定
转速
额定
电流
A
满载时 起动电流
———
额定电流
起动转矩
———
额定转矩
最大转矩
———
额定转矩
噪声dB(A) 振动
mm/s
重量
kg
kW HP 效率
η
%
功率因数COSφ 1级 2级
Y801-2 0.75 1 2825 1.8 75 0.84 6.5 2.2 2.3 66 71 1.8 17
Y802-2 1.1 1.5 2825 2.5 77 0.86 7 2.2 2.3 66 71 1.8 18
Y90S-2 1.5 2 2840 3.4 78 0.85 7 2.2 2.3 70 75 1.8 20
Y90L-2 2.2 3 2840 4.8 80.5 0.86 7 2.2 2.3 70 75 1.8 24
Y100L-2 3 4 2880 6.4 82 0.87 7 2.2 2.3 74 79 1.8 36
Y112M-2 4 5.5 2890 8.2 85.2 0.87 7 2.2 2.3 74 79 1.8 46
Y132S1-2 5.5 7.5 2900 11.1 85.5 0.88 7 2.0 2.3 78 83 1.8 64
Y132S2-2 7.5 10 2900 15 86.2 0.88 7 2.0 2.3 78 83 1.8 68
Y160M1-2 11 15 2930 21.8 87.2 0.88 7 2.0 2.3 82 87 2.8 116
Y160M2-2 15 20 2930 29.4 88.4 0.88 7 2.0 2.3 82 87 2.8 126
Y160L-2 18.5 25 2930 35.5 89 0.89 7 2.0 2.2 82 87 2.8 146
Y180M-2 22 30 2940 42.2 89 0.89 7 2.0 2.2 87 92 2.8 172
Y200L1-2 30 40 2950 56.9 90 0.89 7 2.0 2.2 90 95 2.8 225
Y200L2-2 37 50 2950 69.8 90.5 0.89 7 2.0 2.2 90 95 2.8 242
Y225M-2 45 60 2970 83.9 91.5 0.89 7 2.0 2.2 90 97 2.8 310
Y250M-2 55 75 2970 102.6 91.5 0.89 7 2.0 2.2 92 97 4.5 374
Y280S-2 75 100 2970 139.2 92 0.89 7 2.0 2.2 94 99 4.5 544
Y280M-2 90 125 2970 166.1 92.5 0.89 7 2.0 2.2 94 99 4.5 585
Y315S-2 110 150 2980 203 92.5 0.89 6.8 1.8 2.2 99 104 4.5 664
Y315M-2 132 175 2980 242.3 93 0.89 6.8 1.8 2.2 99 104 4.5 945
Y315L1-2 160 220 2980 292.1 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2 99 104 4.5 1013
Y315L2-2 200 275 2980 365 93.5 0.89 6.8 2.2 99 99 104 4.5 1084
Y801-4 0.55 3/4 1390 1.5 73 0.76 6 2.2 2.4 56 67 1.8 17
Y802-4 0.75 1 1390 2.0 74.5 0.76 6 2.3 2.3 56 67 1.8 18

  

Y90S-4 1.1 1.5 1400 2.7 78 0.78 6.5 2.3 2.3 61 67 1.8 21
Y90L-4 1.5 2 1400 3.7 79 0.79 6.5 2.3 2.3 62 67 1.8 25
Y100L1-4 2.2 3 1420 5.0 81 0.82 7 2.2 2.3 65 70 1.8 36
Y100L2-4 3 4 1420 6.8 82.5 0.81 7 2.2 2.3 65 70 1.8 40
Y112M-4 4 5.5 1440 8.8 84.5 0.82 7 2.2 2.3 68 74 1.8 50
Y132S-4 5.5 7.5 1440 11.6 85.5 0.84 7 2.2 2.3 70 78 1.8 65
Y132M-4 7.5 10 1440 15.4 87 0.85 7 2.2 2.3 71 78 1.8 77
Y160M-4 11 15 1460 22.6 88 0.84 7 2.2 2.3 75 82 1.8 122
Y160L-4 15 20 1460 30.0 88.5 0.85 7 2.2 2.3 77 82 1.8 142
Y180M-4 18.5 25 1470 35.9 91 0.86 7 2 2.2 77 82 1.8 173
Y180L-4 22 30 1470 42.9 91.5 0.86 7 2 2.2 77 82 1.8 192
Y200L-4 30 40 1470 56.8 92.2 0.87 7 2 2.2 79 84 1.8 244
Y225S-4 37 50 1480 70.4 91.8 0.87 7 1.9 2.2 79 84 1.8 302
Y225M-4 45 60 1480 84.2 92.3 0.88 7 1.9 2.2 79 84 1.8 332
Y250M-4 55 75 1480 102.5 92.6 0.88 7 2.0 2.2 81 86 2.8 375
Y280S-4 75 100 1480 139.7 92.7 0.88 7 1.9 2.2 85 90 2.8 570
Y280M-4 90 125 1480 164.3 93.5 0.89 7 1.9 2.2 85 90 2.8 659
Y315S-4 110 150 1487 200.8 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2 93 98 2.8 704
Y315M-4 132 175 1487 239.7 94 0.89 6.8 1.8 2.2 96 101 2.8 1000
Y315L1-4 160 220 1487 289 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2 96 101 2.8 1065
Y315L2-4 200 275 1487 361 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2 96 101 2.8 1093
Y90S-6 0.75 1 910 2.2 72.5 0.70 5.5 2 2.2 56 65 1.8 21
Y90L-6 1.1 1.5 910 3.2 73.5 0.72 5.5 2 2.2 56 65 1.8 24
Y100L-6 1.5 2 940 4 78.5 0.74 6 2 2.2 62 67 1.8 35
Y112M-6 2.2 3 940 5.6 80.5 0.74 6 2 2.2 62 67 1.8 45
Y132S-6 3 4 960 7.2 83 0.76 6.5 2 2.2 66 71 1.8 62
Y132M1-6 4 5.5 960 9.4 84 0.77 6.5 2 2.2 66 71 1.8 71

  

Y132M2-6 5.5 7.5 960 12.6 85.3 0.78 6.5 2 2.2 66 71 1.8 80
Y160M-6 7.5 10 970 17 86 0.78 6.5 2 2 69 75 1.8 116
Y160L-6 11 15 970 24.6 87 0.78 6.5 2 2 70 75 1.8 140
Y180L-6 15 20 970 31.6 89.5 0.81 6.5 1.8 2 70 78 1.8 181
Y200L1-6 18.5 25 970 37.7 89.8 0.83 6.5 1.8 2 73 78 1.8 221
Y200L2-6 22 30 970 44.6 90.2 0.83 6.5 1.8 2 73 78 1.8 235
Y225M-6 30 40 980 59.5 90.2 0.85 6.5 1.7 2 76 81 1.8 303
Y250M-6 37 50 980 72 90.8 0.86 6.5 1.8 2 76 81 2.8 363
Y280S-6 45 60 980 85.4 92 0.87 6.5 1.8 2 79 84 2.8 537
Y280M-6 55 75 980 104.9 92 0.87 6.5 1.8 2 79 84 2.8 588
Y315S-6 75 100 989 141.1 92.8 0.87 6.5 1.6 2 87 92 2.8 693
Y315M-6 90 125 989 168.6 93.2 0.87 6.5 1.6 2 87 92 2.8 930
Y315L1-6 110 150 989 205.5 93.5 0.87 6.5 1.6 2 87 92 2.8 990
Y315L2-6 132 175 990 245 93.5 0.87 6.5 1.6 2 87 92 2.8 1120
Y132S-8 2.2 3 710 5.8 80.5 0.71 5.5 2 2 61 66 1.8 62
Y132M-8 3 4 710 7.7 82 0.72 5.5 2 2 61 66 1.8 72
Y160M1-8 4 5.5 720 9.9 84 0.73 6 2 2 64 69 2.8 105
Y160M2-8 5.5 7.5 720 13.3 85 0.74 6 2 2 64 69 2.8 116
Y160L-8 7.5 10 720 17.7 86 0.75 5.5 2 2 67 72 2.8 139
Y180L-8 11 15 730 25.1 87.5 0.77 6 1.7 2 67 72 2.8 179
Y200L-8 15 20 730 34.1 88 0.76 6 1.8 2 70 75 2.8 220
Y225S-8 18.5 25 730 41.3 89.5 0.76 6 1.7 2 70 75 2.8 275
Y225M-8 22 30 730 47.6 90 0.78 6 1.8 2 70 75 2.8 304
Y250M-8 30 40 730 63 90.5 0.80 6 1.8 2 73 78 2.8 340
Y280S-8 37 50 740 78.7 91 0.79 6 1.8 2 73 78 2.8 532
Y280M-8 45 60 740 93.2 91.7 0.80 6 1.8 2 73 78 2.8 584
Y315S-8 55 75 743 113.5 92 0.8 6.5 1.6 2 82 87 2.8 688
Y315M-8 75 100 743 152.1 92.5 0.81 6.5 1.6 2 82 87 2.8 930
Y315L1-8 90 125 743 179.3 93 0.82 6.5 1.6 2 82 87 2.8 990
Y315L2-8 110 150 743 218 93 0.82 6.5 1.6 2 82 87 2.8 1120

 
上一篇:ZYX系列稀土永磁直流电机概述   下一篇:伺服电机原理和应用(英文)

相关文章

把您喜欢的内容收藏到QQ书签或者各种书签内,可以通过书签分享给您的朋友哦!还可以让您快速方便的再次阅读哦!
Powered by dianji114 © 2004-2008 电机百事通
本站部分信息来自互联网 若有版权问题请及时与本站联系.