搜索产品 设为首页 加入收藏
首 页 湘潭电机厂 湘电新闻 电机产品 电机配件 电机维修 电机型号 联系方式
电机百科
 电机名词
 电机型号
 电机百问
 电机论文
 湘电答疑
产品分类
 电动机
 发电机
 电机配件
 电机维修
 电机节能
 水泵配件
 电动平车
 电气产品
 电机联盟
 商务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
首页 - 电机百科 - 电机型号 
[推荐]Y系列三相异步电动机技术数据(高压电动机 6KV IP23)(三)

型号


Type
额定功率
Rated
Cutput

(kw)
额定转速
Rated
Speed

(r/min)
额定电流
Rated
Curent

(A)
效率

Efficiency

(%)
功率因数

Power
Factor

(cosΦ)
堵转电流
额定电流

Locked
current
Rated
current
堵转转距
额定转距

Locked
torque
Rated
torque
最大转距
额定转距

Max
torque
Rated
torque
负载转动惯量

Load
inertia


(N.㎡)
重量

Weight

(kg)
Y6304-8 1600 744 192.3 95.3 0.84 6.0 0.7 1.8 28950 8560
Y4501-10 220 590 29.9 92.1 0.77 5.5 0.8 1.8 7120 3150
Y4502-10 250 590 33.4 92.3 0.78 5.5 0.8 1.8 8130 3210
Y4503-10 280 590 37.3 92.5 0.78 5.5 0.8 1.8 9010 3300
Y4504-10 315 590 41.4 92.6 0.79 5.5 0.8 1.8 9850 3360
Y4505-10 355 590 46.6 92.8 0.79 5.5 0.8 1.8 11060 3490
Y5001-10 400 591 51.6 93.3 0.80 5.5 0.8 1.8 12450 4000
Y5002-10 450 591 58 93.4 0.80 5.5 0.8 1.8 13860 4250
Y5003-10 500 591 64.3 93.6 0.80 5.5 0.8 1.8 15400 4500
Y5004-10 560 591 71.9 93.7 0.80 5.5 0.8 1.8 18500 4800
Y5005-10 60 591 80.8 93.8 0.80 5.5 0.8 1.8 19650 5200
Y5601-10 710 595 88.6 94.0 0.82 6.0 0.7 1.8 33100 5840
Y5602-10 800 595 99.7 94.2 0.82 6.0 0.7 1.8 34560 6210
Y5603-10 900 595 112 94.3 0.82 6.0 0.7 1.8 37430 6470
Y6301-10 1000 593 124.3 94.4 0.82 6.0 0.7 1.8 35480 7240
Y6302-10 1120 593 139 94.6 0.82 6.0 0.7 1.8 44120 7590
Y6303-10 1250 593 154.7 94.8 0.82 6.0 0.7 1.8 48670 7860
Y6304-10 1400 593 173 94.9 0.82 6.0 0.7 1.8 54980 8160
Y4504-12 220 490 31.7 91.4 0.73 5.5 0.8 1.8 10680 3160
Y4505-12 250 490 35.9 91.7 0.73 5.5 0.8 1.8 12350 3380
Y5001-12 280 491 39.3 92.7 0.74 5.5 0.8 1.8 13850 4030
Y5002-12 315 491 43.6 92.8 0.75 5.5 0.8 1.8 15720 4160
Y5003-12 355 491 49 93.0 0.75 5.5 0.8 1.8 17530 4360
Y5004-12 400 491 55 93.3 0.75 5.5 0.8 1.8 18550 4570
Y5005-12 450 491 6.18 93.4 0.75 5.5 0.8 1.8 22100 4810
Y5601-12 500 495 65 93.7 0.79 6.0 0.7 1.8 38760 5860
Y5602-12 560 495 72.7 93.8 0.79 6.0 0.7 1.8 43650 6450
Y5603-12 630 495 81.7 93.9 0.79 6.0 0.7 1.8 53110 6740
Y6301-12 710 494 92 94.0 0.79 6.0 0.7 1.8 38340 7450
Y6302-12 800 494 103.4 94.2 0.79 6.0 0.7 1.8 46530 7650
Y6303-12 900 494 116.4 94.3 0.79 6.0 0.7 1.8 50870 7840
Y6304-12 1000 494 129 94.4 0.79 6.0 0.7 1.8 58740 8150

热门产品:高效电机 高压电机 低压电机 变频电机 防爆电机 同步电机 直流电机 电机配件 电机维修 水泵配件 电机节能改造


快速链接:湘电集团有限公司 湘电股份有限公司 湘电风能有限公司 湘电新能源有限公司 湘电长沙水泵厂 湘潭电机厂

 上一条:[推荐]Y系列三相异步电动机技术数据(高压电动机 6KV IP23)(二)     下一条:[推荐]YKK系列高压三相异步电动机技术数据(10KV IP54)(一)
版权所有:湘潭电机厂
网站ICP备案编号:湘ICP备08000328号
本站关键词:湘潭电机集团有限公司 高效电机 伟星管业 数控伺服送料机 罩极电机 回转减速机 镀锌钢隔板 上海破碎机 闭式冷却塔 小电机 隔离变压器 小型铣刨机 锤式破碎机 螺杆空压机维修 APCups电源 明纬开关电源 油渣分离机 真空断路器