搜索产品 设为首页 加入收藏
首 页 湘潭电机厂 湘电新闻 电机产品 电机配件 电机维修 电机型号 联系方式
电机百科
 电机名词
 电机型号
 电机百问
 电机论文
 湘电答疑
产品分类
 电动机
 发电机
 电机配件
 电机维修
 电机节能
 水泵配件
 电动平车
 电气产品
 电机联盟
 商务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
首页 - 电机百科 - 电机型号 
[推荐]Y系列三相异步电动机技术数据(低压电机 380V IP44)(一)

型号


Type
额定功率
Rated
Cutput

(kw)
额定转速
Rated
Speed

(r/min)
额定电流
Rated
Curent

(A)
效率

Efficiency

(%)
功率因数

Power
Factor

(cosΦ)
堵转电流
额定电流


Locked current
Rated current
堵转转距
额定转距

Locked torque
Rated torque
最大转距
额定转距

Max torque
Rated torque
重量

Weight

(kg)
Y250M-2 55 2970 103 91.5 0.89 7.0 2.0 2.2 470
Y280S-2 75 2970 139 92 0.89 7.0 2.0 2.2 540
Y280M-2 90 2970 166 92.5 0.89 7.0 2.0 2.2 590
Y315S-2 110 2980 203 92.5 0.89 6.8 1.8 2.2 980
Y315M-2 132 2980 242 93.0 0.89 6.8 1.8 2.2 1080
Y315L1-2 160 2980 292 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2 1160
Y315L2-2 200 2980 365 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2 1220
Y355M-2 220 2980 399 94.2 0.89 6.9 1.2 2.2 1650
Y355M-2 250 2980 447 94.5 0.90 7.0 1.2 2.2 1730
Y355L-2 280 2980 499 94.7 0.90 7.1 1.2 2.2 2000
Y355L-2 315 2980 560 95.0 0.90 7.1 1.2 2.2 2100
Y250M-4 55 1480 103 92.6 0.88 7.0 2.0 2.2 470
Y280S-4 75 1480 140 92.7 0.88 7.0 1.9 2.2 560
Y280M-4 90 1480 164 93.5 0.89 7.0 1.9 2.2 660
Y315S-4 110 1485 201 93.5 0.89 6.8 1.8 2.2 1000
Y315M-4 132 1485 240 94.0 0.89 6.8 1.8 2.2 1100
Y315L1-4 160 1485 289 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2 1160
Y315L2-4 200 1485 361 94.5 0.89 6.8 1.8 2.2 1220
Y355M-4 220 1485 407 94.4 0.87 6.8 1.4 2.2 1680
Y355M-4 250 1485 461 94.7 0.87 6.8 1.4 2.2 1770
Y355L-4 280 1485 515 94.9 0.87 6.8 1.4 2.2 1840
Y355L-4 315 980 577 95.2 0.87 6.9 1.4 2.2 1910
Y250M-6 37 980 72 90.8 0.86 6.5 1.8 2.0 480
Y280S-6 45 980 85 92.0 0.87 6.5 1.8 2.0 525
Y280M-6 55 990 104 92.0 0.87 6.5 1.8 2.0 590
Y315S-6 75 990 141 92.8 0.87 6.5 1.6 2.0 910
Y315M-6 90 990 168 93.2 0.87 6.5 1.6 2.0 1080
Y315L1-6 110 990 205 93.5 0.87 6.5 1.6 2.0 1150
Y315L2-6 132 990 246 93.8 0.87 6.5 1.6 2.0 1210
Y355M-6 160 990 300 94.1 0.86 6.7 1.3 2.0 1720
Y355M-6 185 990 347 94.3 0.86 6.7 1.3 2.0 1810
Y355M-6 200 990 375 94.3 0.86 6.7 1.3 2.0 1850
Y355L-6 220 990 411 94.5 0.86 6.7 1.3 2.0 1950
Y355L-6 250 740 466 94.7 0.86 6.7 1.3 2.0 1500
Y250M-8 30 740 63 90.5 0.80 6.0 1.8 2.0 490
Y280S-8 37 740 78 91.0 0.79 6.0 1.8 2.0 525
Y280M-8 45 740 93 91.7 0.80 6.0 1.8 2.0 580
Y315S-8 55 740 114 92.0 0.80 6.5 1.6 2.0 1000

热门产品:高效电机 高压电机 低压电机 变频电机 防爆电机 同步电机 直流电机 电机配件 电机维修 水泵配件 电机节能改造


快速链接:湘电集团有限公司 湘电股份有限公司 湘电风能有限公司 湘电新能源有限公司 湘电长沙水泵厂 湘潭电机厂

 上一条:[推荐]Y2系列三相异步电动机技术数据(低压电机 380V IP54)     下一条:[推荐]Y系列三相异步电动机技术数据(低压电机 380V IP44)(二)
版权所有:湘潭电机厂
网站ICP备案编号:湘ICP备08000328号
本站关键词:湘潭电机集团有限公司 高效电机 伟星管业 数控伺服送料机 罩极电机 回转减速机 镀锌钢隔板 上海破碎机 闭式冷却塔 小电机 隔离变压器 小型铣刨机 锤式破碎机 螺杆空压机维修 APCups电源 明纬开关电源 油渣分离机 真空断路器